Ce dimanche, nos jeunes étaient nombreux à s’aligner pour le championnat provincial. La compétition était ouverte également aux U11 et U13. C’était l’occasion pour nos plus jeunes de profiter d’une occasion supplémentaire à prendre de l’expérience en compétition.
Cinq surfaces de compétition accueillaient les quelques 400 compétiteurs sur toute la journée et il faut féliciter le Comité Judo Brabant-Bruxelles, les arbitres et chronométreurs pour cette belle journée de compétition. L’ambiance était amicale avec une attitude positive de tous les intervenants.
Voici les résultats de nos judokas. Bravo à tous.
CateAge | Poids | Place | Nom | Prénom |
U11 | 1 | BORREMANS GENIN | CAMELIA | |
U11 | 2 | VANDEPUT NGUYEN | MAXIME | |
U11 | 3 | ZACHOS | THEODOROS | |
U11 | 3 | VANDEN BOSCH | ELISENDE | |
U11 | 4 | RAISS EL FENNI | RIM | |
U13 | 2 | YAKICI | LOUKAS | |
U13 | 2 | VANDEPUT NGUYEN | MAELINE | |
U13 | 4 | RAISS EL FENNI | BADR | |
U15 | -44 | 2 | MCAOURI HAROUCH | MAROUA |
U15 | -46 | 5 | BOGOZ | NAREK |
U15 | -55 | 5 | MUTANDA KANZEVU | ALEXSYAN |
U15 | -46 | / | MIRI | IBRAHIM |
U18 | -70 | 1 | POPA | ANNA |
U18 | -57 | 1 | MIRI | YASMINE |
U18 | -50 | 2 | M CAOURI HARROUCH | MOUHAMED AMINE |
U18 | -60 | 5 | KROPEK | NINO |
U18 | -66 | / | EHLERS | HENRY |
U21 | -73 | 1 | ET TOUHAMI | MOHAMED RIYAD |
U21 | -73 | 1 | LAWSON | MATTHEO |
U21 | -100 | 2 | SZULC | ALEXANDER |
U21 | -81 | 3 | POPA | ANDREI |
U21 | -66 | 5 | BOUCHE | MATYS |
U21 | -60 | / | AL HAJJI | SOULAYMAN |
U21 | -66 | / | BEGIN | JULIEN |
U21 | -73 | / | MILLER | CORENTIN |
Le championnat régional aura lieu à Herstal le samedi 8/02 pour les U21 et U15, le dimanche 9/02 pour les U18.

